Общий рейтинг равен сумме рейтинга и количества отправленных sms умноженных на 5.
| Место | Фотография | Номер участника | Имя | Общий рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Бернацкий Егор | 1320 | |
| 2 | 27 | Щербакова Элина | 1020 | |
| 3 | 18 | Парамонова Анастасия | 831 | |
| 4 | 7 | Жилкина Мария | 830 | |
| 5 | 8 | Зеленюк Александра | 390 | |
| 6 | 13 | Маркова Арина | 358 | |
| 7 | 23 | Страутиньш Кристина | 265 | |
| 8 | 5 | Выгонец Эльвира | 231 | |
| 9 | 10 | Иванова Елизавета | 208 | |
| 10 | 21 | Погорелая Анастасия | 185 | |
| 11 | 15 | Николюк Влад | 180 | |
| 12 | 12 | Кравченко Ольга | 161 | |
| 13 | 16 | Ошарова Анастасия | 156 | |
| 14 | 19 | Пензина Екатерина | 151 | |
| 15 | 24 | Терехова Александра | 146 | |
| 16 | 9 | Иванова Анастасия | 145 | |
| 17 | 14 | Неудачина Ева | 142 | |
| 18 | 3 | Бобров Степан | 140 | |
| 19 | 25 | Царева Дарья | 131 | |
| 20 | 26 | Черных Анна | 126 | |
| 21 | 17 | Павлова Александра | 124 | |
| 22 | 6 | Гречанникова Татьяна | 107 | |
| 23 | 22 | Стецкая Диана | 104 | |
| 23 | 20 | Пищугина Софья | 104 | |
| 23 | 11 | Копылова Анастасия | 104 | |
| 24 | 4 | Босов Роман | 94 | |
| 25 | 1 | Юсупова Алиса | 82 |
