Общий рейтинг равен сумме рейтинга и количества отправленных sms умноженных на 5.
| Место | Фотография | Номер участника | Имя | Общий рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Андрей Белоусов | 1188 | |
| 2 | 6 | Константин Хижняк | 1159 | |
| 3 | 7 | Ростислав Рыков | 697 | |
| 4 | 11 | Игорь Гиршфельд | 551 | |
| 5 | 13 | Евгений Красулин | 515 | |
| 6 | 2 | Дмитрий Горбунов | 402 | |
| 7 | 10 | Павел Шевченко | 260 | |
| 8 | 12 | Дьяченко Василий | 200 | |
| 9 | 14 | Эдуард Романенко | 195 | |
| 10 | 4 | Алексей Васьков | 85 | |
| 11 | 8 | Марк Маньков | 71 | |
| 12 | 5 | Сергей Коноваленков | 62 | |
| 13 | 9 | Евгений Попов | 50 | |
| 14 | 3 | Александр Шачнев | 15 |
