Общий рейтинг равен сумме рейтинга и количества отправленных sms умноженных на 5.
| Место | Фотография | Номер участника | Имя | Общий рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Дарья Рыжкович | 506 | |
| 2 | 41 | Олеся Золоторева | 468 | |
| 3 | 40 | Ксения Иванова | 378 | |
| 4 | 21 | Yana Popova | 339 | |
| 5 | 3 | Арина Саврай | 138 | |
| 6 | 20 | Ekaterina Veselova | 124 | |
| 7 | 2 | Виктория Горинас | 123 | |
| 8 | 35 | Екатерина Тузова | 86 | |
| 9 | 9 | Полина Белоусова | 70 | |
| 10 | 10 | Наталия Попова | 68 |

