Общий рейтинг равен сумме рейтинга и количества отправленных sms умноженных на 5.
| Место | Фотография | Номер участника | Имя | Общий рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Алина Балясина | 1620 | |
| 2 | 29 | Екатерина Федорова | 1581 | |
| 3 | 35 | Татьяна Ивина | 1463 | |
| 4 | 49 | Елена Исаченко | 1453 | |
| 5 | 9 | Александра Мельникова | 1142 | |
| 6 | 43 | Екатерина Черноусова | 902 | |
| 7 | 18 | Светлана Гордина | 640 | |
| 8 | 1 | Анна Бритт | 634 | |
| 9 | 52 | Анастасия Орлова | 612 | |
| 10 | 22 | Валентина Банзараксаева | 431 | |
| 11 | 11 | Ксения Рубцова | 254 |
