Общий рейтинг равен сумме рейтинга и количества отправленных sms умноженных на 5.
| Место | Фотография | Номер участника | Имя | Общий рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Матвеева Диана | 155 | |
| 1 | 2 | Арианна Матвеева | 155 | |
| 2 | 6 | Новикова Арина | 75 | |
| 3 | 4 | Дарья Алексюк | 70 | |
| 4 | 7 | Буджиева Изольда | 20 | |
| 5 | 3 | Воронцов Вова | 16 | |
| 6 | 8 | Буджиев Казимир | 12 |

