Общий рейтинг равен сумме рейтинга и количества отправленных sms умноженных на 5.
| Место | Фотография | Номер участника | Имя | Общий рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Данил Воробьёв | 666 | |
| 2 | 4 | Матвей Артемьев | 601 | |
| 3 | 15 | Данил Власов | 480 | |
| 4 | 7 | Артём Евдокимов | 306 | |
| 5 | 16 | Настя Пучинская | 200 | |
| 6 | 6 | Кирилл Поршнев | 175 | |
| 7 | 11 | Диана Матвеева | 151 | |
| 8 | 8 | Катя Викулина | 145 | |
| 9 | 12 | Арианна Матвеева | 136 | |
| 10 | 3 | Константин Слободчиков | 125 | |
| 11 | 10 | Алина Маркова | 95 | |
| 12 | 2 | Полина Верхозина | 70 | |
| 13 | 1 | Ира Сафонова | 62 | |
| 14 | 20 | Анечка Бритвина | 60 | |
| 15 | 13 | Диана Михеева | 46 | |
| 16 | 18 | Кристина Суменкова | 40 | |
| 16 | 5 | Евгения Ланцова | 40 | |
| 17 | 14 | Александра Федорова | 38 | |
| 18 | 19 | Марго Чигвинцева | 31 | |
| 19 | 22 | Саша Тютиков | 30 |

