Общий рейтинг равен сумме рейтинга и количества отправленных sms умноженных на 5.
| Место | Фотография | Номер участника | Имя | Общий рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Аманова Анастасия | 1609 | |
| 2 | 7 | Рахвалова Дарья | 1556 | |
| 3 | 6 | Рассказова Виктория | 388 | |
| 4 | 3 | Волкова Ксения | 305 | |
| 5 | 8 | Семенова Анастасия | 253 | |
| 6 | 11 | Костанян Лиана | 245 | |
| 7 | 4 | Ильина Виктория | 178 | |
| 8 | 5 | Прохорова Анна | 78 | |
| 9 | 9 | Толстоногова Юлия | 75 | |
| 10 | 12 | Кавердяева Диана | 23 | |
| 11 | 2 | Асауленко Екатерина | 19 | |
| 11 | 10 | Щукина Полина | 19 |

